Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933Treffers 251 t/m 300 van 307
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | 29 nov 1916 | Amsterdam | I3056 | |
| 252 | I2207 | |||
| 253 | 22 apr 1878 | Amsterdam | I6982 | |
| 254 | 15 jun 1846 | Amsterdam | I1505 | |
| 255 | 7 aug 1859 | Amsterdam | I1276 | |
| 256 | I1010 | |||
| 257 | 22 mei 1805 | Amsterdam | I1449 | |
| 258 | 2 jun 1826 | Amsterdam | I2212 | |
| 259 | I1212 | |||
| 260 | 22 okt 1894 | Amsterdam | I6952 | |
| 261 | 13 mrt 1905 | Amsterdam | I2226 | |
| 262 | I1749 | |||
| 263 | 1788 | Amsterdam | I1332 | |
| 264 | 1819 | Amsterdam | I255 | |
| 265 | 1774 | Amsterdam | I1330 | |
| 266 | 1 nov 1852 | Amsterdam | I1515 | |
| 267 | I1491 | |||
| 268 | 22 aug 1862 | Amsterdam | I1488 | |
| 269 | I1492 | |||
| 270 | I1493 | |||
| 271 | I1495 | |||
| 272 | 31 jul 1894 | Amsterdam | I2228 | |
| 273 | I1490 | |||
| 274 | I1494 | |||
| 275 | I2235 | |||
| 276 | 7 sep 1902 | Amsterdam | I1088 | |
| 277 | I3735 | |||
| 278 | 2 mrt 1863 | Amsterdam | I2840 | |
| 279 | 15 feb 1839 | Amsterdam | I2824 | |
| 280 | I5317 | |||
| 281 | I3073 | |||
| 282 | 1900 | Amsterdam | I2236 | |
| 283 | 16 nov 1893 | Amsterdam | I1485 | |
| 284 | I2237 | |||
| 285 | I2243 | |||
| 286 | 12 mrt 1799 | Amsterdam | I1451 | |
| 287 | 8 apr 1825 | Amsterdam | I1446 | |
| 288 | 16 jun 1797 | Amsterdam | I1450 | |
| 289 | 1775 | Amsterdam | I1317 | |
| 290 | 3 jun 1799 | Amsterdam | I2246 | |
| 291 | 15 sep 1912 | Amsterdam | I1523 | |
| 292 | 15 sep 1918 | Amsterdam | I1526 | |
| 293 | 2 aug 1910 | Amsterdam | I1521 | |
| 294 | 30 sep 1911 | Amsterdam | I1522 | |
| 295 | 9 okt 1905 | Amsterdam | I1518 | |
| 296 | 5 dec 1906 | Amsterdam | I1519 | |
| 297 | 28 sep 1916 | Amsterdam | I1525 | |
| 298 | 17 jun 1908 | Amsterdam | I1520 | |
| 299 | I1524 | |||
| 300 | I1058 | |||
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»