Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933Treffers 201 t/m 250 van 307
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amsterdam | I1190 | ||
| 202 | 21 aug 1857 | Amsterdam | I2137 | |
| 203 | 16 mei 1882 | Amsterdam | I2138 | |
| 204 | Amsterdam | I1301 | ||
| 205 | I1168 | |||
| 206 | Amsterdam | I1309 | ||
| 207 | Amsterdam | I1282 | ||
| 208 | 10 sep 1802 | Amsterdam | I2140 | |
| 209 | 21 aug 1856 | Amsterdam | I1286 | |
| 210 | Amsterdam | I1178 | ||
| 211 | Amsterdam | I2142 | ||
| 212 | Amsterdam | I1186 | ||
| 213 | Amsterdam | I1180 | ||
| 214 | Amsterdam | I1297 | ||
| 215 | Amsterdam | I1288 | ||
| 216 | Amsterdam | I1176 | ||
| 217 | 21 mrt 1910 | Amsterdam | I2143 | |
| 218 | I1164 | |||
| 219 | 8 feb 1916 | Amsterdam | I2144 | |
| 220 | Amsterdam | I1188 | ||
| 221 | 15 sep 1861 | Amsterdam | I2145 | |
| 222 | 14 sep 1826 | Amsterdam | I1278 | |
| 223 | 30 sep 1893 | Amsterdam | I2146 | |
| 224 | 4 mei 1896 | Amsterdam | I2147 | |
| 225 | 21 aug 1866 | Amsterdam | I1483 | |
| 226 | 22 sep 1890 | Amsterdam | I2149 | |
| 227 | 24 okt 1909 | Amsterdam | I6985 | |
| 228 | I6987 | |||
| 229 | I1196 | |||
| 230 | 1792 | Amsterdam | I1331 | |
| 231 | Amsterdam | I2155 | ||
| 232 | 28 nov 1892 | Amsterdam | I905 | |
| 233 | I6132 | |||
| 234 | I6133 | |||
| 235 | 17 apr 1823 | Amsterdam | I1531 | |
| 236 | 3 mrt 1867 | Amsterdam | I1484 | |
| 237 | I2183 | |||
| 238 | I2184 | |||
| 239 | I2185 | |||
| 240 | 21 jun 1885 | Amsterdam | I2187 | |
| 241 | 15 jan 1777 | Amsterdam | I2188 | |
| 242 | 4 okt 1897 | Amsterdam | I2190 | |
| 243 | I1086 | |||
| 244 | 12 nov 1886 | Amsterdam | I1044 | |
| 245 | 4 dec 1861 | Amsterdam | I1486 | |
| 246 | 21 dec 1925 | Amsterdam | I1112 | |
| 247 | I2191 | |||
| 248 | 25 nov 1851 | Amsterdam | I1727 | |
| 249 | I1150 | |||
| 250 | 30 mei 1813 | Amsterdam | I453 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»