Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933Treffers 101 t/m 150 van 307
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 167
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 29 jul 1949 | Amsterdam | I5535 | |
| 102 | 17 mei 1792 | Amsterdam | I2119 | |
| 103 | 15 apr 1901 | Amsterdam | I1472 | |
| 104 | 28 nov 1926 | Amsterdam | I2128 | |
| 105 | 18 apr 1958 | Amsterdam | I2129 | |
| 106 | 23 feb 1900 | Amsterdam | I2130 | |
| 107 | 25 mrt 1935 | Amsterdam | I2131 | |
| 108 | 5 jan 1926 | Amsterdam | I929 | |
| 109 | 3 aug 1808 | Amsterdam | I2136 | |
| 110 | 27 jun 1902 | Amsterdam | I1284 | |
| 111 | 3 jul 1920 | Amsterdam | I1184 | |
| 112 | 5 mei 1883 | Amsterdam | I1299 | |
| 113 | Amsterdam | I1307 | ||
| 114 | 14 mei 1880 | Amsterdam | I1295 | |
| 115 | 29 aug 1905 | Amsterdam | I1301 | |
| 116 | 27 jun 1897 | Amsterdam | I1282 | |
| 117 | 24 feb 1861 | Amsterdam | I2140 | |
| 118 | 23 apr 1861 | Amsterdam | I1286 | |
| 119 | 8 jul 1881 | Amsterdam | I1178 | |
| 120 | 17 sep 1767 | Amsterdam | I2141 | |
| 121 | 6 jul 1862 | Amsterdam | I2142 | |
| 122 | 26 aug 1908 | Amsterdam | I1297 | |
| 123 | 1920 | Amsterdam | I1288 | |
| 124 | 1973 | Amsterdam | I2144 | |
| 125 | 23 mei 1910 | Amsterdam | I2145 | |
| 126 | 10 jan 1900 | Amsterdam | I1278 | |
| 127 | 1 sep 1950 | Amsterdam | I2149 | |
| 128 | 29 feb 1964 | Amsterdam | I6983 | |
| 129 | 29 feb 1932 | Amsterdam | I2155 | |
| 130 | 22 mrt 1933 | Amsterdam | I905 | |
| 131 | 21 sep 1953 | Amsterdam | I2182 | |
| 132 | 21 jan 1925 | Amsterdam | I2187 | |
| 133 | 22 mrt 1884 | Amsterdam | I994 | |
| 134 | 18 okt 1955 | Amsterdam | I2190 | |
| 135 | 7 apr 1938 | Amsterdam | I1486 | |
| 136 | 24 dec 1925 | Amsterdam | I1112 | |
| 137 | 1 apr 1885 | Amsterdam | I1727 | |
| 138 | 31 okt 1991 | Amsterdam | I3056 | |
| 139 | 9 okt 1932 | Amsterdam | I2206 | |
| 140 | 30 jun 1943 | Amsterdam | I1276 | |
| 141 | 25 jul 1869 | Amsterdam | I1449 | |
| 142 | 24 dec 1919 | Amsterdam | I1480 | |
| 143 | 5 nov 1913 | Amsterdam | I2225 | |
| 144 | 30 mei 1964 | Amsterdam | I2226 | |
| 145 | 29 okt 1808 | Amsterdam | I1330 | |
| 146 | 30 jul 1916 | Amsterdam | I1515 | |
| 147 | 12 feb 1921 | Amsterdam | I1488 | |
| 148 | 17 mei 1979 | Amsterdam | I2228 | |
| 149 | 21 jun 1976 | Amsterdam | I1088 | |
| 150 | 11 aug 1884 | Amsterdam | I2399 | |
Treffers 101 t/m 104 van 104
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Versteeg / Bruijntjes | 21 nov 1917 | Amsterdam | F446 | 
| 102 | Visbeen / Lanfermeijer | 2 aug 1905 | Amsterdam | F672 | 
| 103 | Visbeen / van Rooy | 20 nov 1946 | Amsterdam | F775 | 
| 104 | Westendorp / Willink | 23 jul 1824 | Amsterdam | F1200352599 |