| Naam | Harmen Carmiggelt | |
| Geboorte | 6 sep 1829 | Brummen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 mei 1884 | Brummen |
| Persoon-ID | I4271 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 23 apr 2007 | |
| Vader | Gerrit Willem Carmiggelt | |
| Moeder | Aalbertina Ligtenberg | |
| Gezins-ID | F1263047534 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Ebbelien Gargoski, geb. 22 jun 1821, Rheden ovl. 25 aug 1888, Hall (gem. Brummen) (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 12 nov 1864 | Brummen |
| Type: burgerlijk huwelijk | ||
| Gezins-ID | F1263047533 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |