| Naam | Johannes Arts | |
| Geboorte | 19 mei 1878 | Bocholt ( Duitsland ) |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I3877 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 | |
| Gezin | Everdina Gargoskij, geb. 23 sep 1890, Velp ovl. 22 sep 1943, Venlo (Leeftijd 52 jaar) | |
| Huwelijk | ?? |
|
| Type: burgerlijk huwelijk | ||
| Gezins-ID | F1263047644 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Aantekeningen |