| Naam | Jan Hendrik Brinkhorst | |
| Geboorte | 1866 | Dieren |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1925 | Dieren |
| Persoon-ID | I2433 | Stamboom | Stamboom van de familie Kets (en Ketz) |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 | |
| Vader | Hendrik Jan Brinkhorst, geb. 1807, Dieren ovl. 21 nov 1890, Rheden (Leeftijd 83 jaar) | |
| Moeder | Berendina Elizaberh Bergman, geb. 1838, Heusden ovl. 1875, Dieren (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 1864 | Doesburg |
| Gezins-ID | F1195801926 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Jacoba Steenbeek, geb. 1863, Ellecom ovl. 1925, Ellecom (Leeftijd 62 jaar) | |||
| Huwelijk | 1892 | Rheden |
||
| Type: burgerlijk huwelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1195801927 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||