| Naam | Emille Fréderike Sophie Pätz | |
| Geboorte | 20 jul 1873 | Stadthagen Duitsland    | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 3 sep 1890 | Stadthagen Duitsland    | 
| Persoon-ID | I2170 | Stamboom | 
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 | |
| Vader | Carl Friedrich Wilhelm Pätz,   geb. 1 mei 1838, Stadthagen Duitsland  ovl. 12 dec 1894, Stadthagen Duitsland   (Leeftijd 56 jaar)  | |
| Moeder | Sophie Minna Dorothea Kastening,   geb. 23 jul 1846, Stadthagen Duitsland  ovl. 9 jan 1911, Hannover Duitsland   (Leeftijd 64 jaar)  | |
| Huwelijk | 14 jul 1868 | Stadthagen Duitsland    | 
| Gezins-ID | F574 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gebeurteniskaart | 
 | 
| Aantekeningen | 
  |