| Naam | Hans Kastening | |
| Geboorte | Duitsland |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Duitsland |
|
| Persoon-ID | I1870 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 | |
| Vader | Johan Daniel Kastening, geb. 1 sep 1817, Bückeburg Duitsland ovl. 20 nov 1882, Bückeburg Duitsland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Sophie Christine Wilhelmine Vollmer, geb. 15 jun 1818, Bückeburg Duitsland ovl. 26 mrt 1854, Bückeburg Duitsland (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 17 dec 1843 | Bückeburg Duitsland |
| Gezins-ID | F571 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||