| Naam | Frans Kastening | |
| Geboorte | Duitsland |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Klokkenmaker | |
| Overlijden | Duitsland |
|
| Persoon-ID | I1867 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 | |
| Vader | Johan Daniel Kastening, geb. 1 sep 1817, Bückeburg Duitsland ovl. 20 nov 1882, Bückeburg Duitsland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Emille Forsten, geb. Duitsland ovl. 1905, Duitsland | |
| Huwelijk | Duitsland |
|
| Gezins-ID | F492 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||