| Naam | Johann Adam Horstmann | |
| Geboorte | 26 jan 1793 | Holte Duitsland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Boer | |
| Verblijfplaats |
|
|
| Overlijden | 7 okt 1842 | Duitsland |
| Persoon-ID | I1850 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 | |
| Vader | Johann Peter Horstmann | |
| Moeder | Maria Elisabeth Börnies | |
| Huwelijk | ||
| Gezins-ID | F426 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Elisabeth Witte, geb. 20 okt 1786, Natbergen Duitsland ovl. 17 apr 1850, Duitsland (Leeftijd 63 jaar) | |||
| Huwelijk | 7 okt 1824 | Duitsland |
||
| Type: burgerlijk huwelijk | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F546 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Aantekeningen |
|