| Naam | Johan Friedrich Christian Pätz | |
| Roepnaam | Friedrich | |
| Geboorte | 28 jul 1800 | Hannover Duitsland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landwirt | |
| Overlijden | 1884 | Friedrichdorf Duitsland |
| Persoon-ID | I1634 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2007 | |
| Vader | Johan Friedrich Christian Pätz, geb. 20 sep 1775, Celle Duitsland ovl. 6 sep 1836, Bergdorf Duitsland (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Anna Louise Catharina Hütter, geb. 6 jun 1780, Hannover Duitsland ovl. 23 mei 1825, Bückeburg Duitsland (Leeftijd 44 jaar) | |
| Huwelijk | 4 dec 1801 | Hannover Duitsland |
| Gezins-ID | F556 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|