| Mannelijk Carl Friedrich Wilhelm Pätz |
| Geboorte | 1 mei 1838 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 12 dec 1894 | Stadthagen Duitsland |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 jul 1868 | Stadthagen Duitsland |
| Type | burgerlijk huwelijk | |
| Vader | Johan Heinrich Ludwig Wilhelm Pätz | F762 Gezinsblad | |
| Moeder | Friederike Caroline Wiederhold | F762 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Sophie Minna Dorothea Kastening |
| Geboorte | 23 jul 1846 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 9 jan 1911 | Hannover Duitsland |
| Begraven | ||
| Vader | Johan Daniel Kastening | F571 Gezinsblad | |
| Moeder | Sophie Christine Wilhelmine Vollmer | F571 Gezinsblad | |
| Mannelijk Wilhelm Johan Carl Pätz |
| Geboorte | 22 mei 1869 | Lindhorst - Duitsland |
| Overlijden | 23 nov 1940 | Berlijn (Duitsland) |
| Begraven | ||
| Partner | Marie Sophie Fredericke Eleonore Chatari Blunk | F409 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk Friedrich Wihelm Otto Pätz |
| Geboorte | 8 mrt 1871 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 27 mei 1891 | Stadthagen Duitsland |
| Begraven |
| Mannelijk Emille Fréderike Sophie Pätz |
| Geboorte | 20 jul 1873 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 3 sep 1890 | Stadthagen Duitsland |
| Begraven |
| Mannelijk + Carl Friedrich Wilhelm Pätz |
| Geboorte | 4 jul 1875 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 1950 | Münster Duitsland |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Charlotte Emilie Reinart | F764 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 5 aug 1901 | Munster Duitsland |
| Vrouwelijk + Bertha Anna Ottilie Pätz |
| Geboorte | 26 jan 1878 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 20 mrt 1965 | Köln Duitsland |
| Begraven | ||
| Partner | Leopold Johan Kastening | F570 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 16 sep 1902 | Stadthagen Duitsland |
| Mannelijk + Arnold Frans Max Pätz |
| Geboorte | 21 mrt 1880 | Stadthagen Duitsland |
| Overlijden | 1969 | Duitsland |
| Begraven | ||
| Partner | Erika Irma Schiller | F763 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 22 dec 1917 | Düsseldorf Duitsland |
| Aantekeningen | Huw./Rel.: |
|