Mannelijk Jan Jans Boeve |
Geboorte | ca. 1771 | Veessen ![]() |
Doop (CHR) | Vorchten ![]() |
|
Overlijden | 21 jul 1837 | Vorchten ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 24 apr 1812 | Veessen ![]() |
Type | burgerlijk huwelijk | |
Andere partner | Hendrikjen Klaassen | F1231178172 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk | ||
Vader | Jan Boeve | F1231178174 Gezinsblad | |
Moeder | Janna Brommer | F1231178174 Gezinsblad |
Vrouwelijk Gergje Bouwhuis |
Geboorte | ca. 1784 | Wijhe ![]() |
Doop (CHR) | Wijhe ![]() |
|
Overlijden | 26 nov 1833 | Heerde ![]() |
Begraven | ||
Vader | Hendrik Bouwhuis | F1231178176 Gezinsblad | |
Moeder | Cathariena Janzen | F1231178176 Gezinsblad |
Vrouwelijk + Johanna Boeve |
Geboorte | ca. 1813 | Heerde ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Gerritdina Prins | F1231178171 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk | ||
Partner | Hendrik Rutgers | F840 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk | 8 sep 1853 | Olst ![]() |