| Mannelijk Jacob Diekema |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Jan Willem Diekema | F1263048544 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriana Johanna Vrijheid | F1263048544 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Jenneken Wilhelmina Hartgers |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Gijsbert Willem Hartgers | F1263048569 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
| Mannelijk + Pim Diekema |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Maartje Jantje Jansen | F1263048566 | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk + Marc Diekema |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Verborgen | F1263048562 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Simone Peters | F1263048564 | |
| Huwelijk | ||