| Mannelijk Joseph Hermanus Janssen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Johannes Ruthegerus Theodorus Janssen | F1263047822 Gezinsblad | |
| Moeder | Gerritje Rutten | F1263047822 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Hendrika Mechtelina Gargosky |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Hendrik Gargoskij | F1263047731 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrika Mechtelina Nijenhuis | F1263047731 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Coletta Cornelia Henderika Maria Janssen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Pieter Evert Reinaud Bax | F1263047938 | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk + Bianca Maria Henderika Janssen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Wauter Leendert Jeroen van Wagensveld | F1263047939 | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk + Daniƫlle Wilhelmina Maria Janssen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Joost Paul Reef | F1263047940 | |
| Huwelijk | ||