| Mannelijk Johannes Jansen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | burgerlijk huwelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk + Johannes Herman Jansen |
| Geboorte | 16 jan 1911 | Rheden |
| Overlijden | ?? |
|
| Begraven | ||
| Partner | Anna Catharina Liet | F1263048209 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 14 jan 1939 | Rheden |
| Mannelijk + Herman Jansen |
| Geboorte | 30 okt 1914 | Rheden |
| Overlijden | 4 jul 1984 | Rheden |
| Begraven | ||
| Partner | Geertruida Liet | F1263048246 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | ?? |
|