|  Mannelijk Hendrikus Johannes Kip  | 
| Geboorte | 12 jun 1869 | Rheden  | 
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 apr 1893 | Rheden  | 
| Type | burgerlijk huwelijk | |
| Vader | Derk Kip | F1263047471 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Jeths | F1263047471 Gezinsblad | |
|  Vrouwelijk Hendrika Gergoski  | 
| Geboorte | 23 nov 1873 | Rheden  | 
| Overlijden | 17 nov 1911 | Worth Rheden  | 
| Begraven | ||
| Vader | Elbert Gargoski | F1263047418 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Smeenk | F1263047418 Gezinsblad | |
|  Mannelijk Derk Johannes Kip  | 
| Geboorte | ca. mei 1893 | Worth Rheden  | 
| Overlijden | 23 jan 1894 | Worth Rheden  | 
| Begraven | 
|  Mannelijk Elbert Johannes Kip  | 
| Geboorte | 22 aug 1894 | Worth Rheden  | 
| Overlijden | 16 apr 1945 | Velp  | 
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Willemina Wiltink | F1263047491 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 20 jan 1916 | Rheden  | 
|  Vrouwelijk Johanna Kip  | 
| Geboorte | 25 nov 1898 | Worth Rheden  | 
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Arend Gerrit Jan Bongers | F1263047493 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 14 mei 1921 | Rheden  | 
|  Vrouwelijk Antonia Kip  | 
| Geboorte | 17 jun 1900 | Worth Rheden  | 
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jan Hendrik Krimp | F1263047495 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 23 sep 1921 | Zutphen  |